

| 品番 | 製品名 | 適合カムシャフト | 適合ベース円 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
RA307A-NS05A | バルブ リフターセットRB26DETT +1.0mmハイト | SPEC-R | 30.0 mm | |
RA307A-NS05B | バルブ リフターセットRB26DETT ±0.0mmハイト | SPEC-S | 32.0 mm | 新設定! |

|
|

SPEC-S、SPEC-Rとは
| ベース円 | バルブ スプリング | バルブ リフター | バルブ タイミング | 適した条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEC-S | 32.0mm | R.S.E スプリングまたは純正スプリングに適合 | R.S.E.リフターまたは純正リフターに適合 | 調整済み | ストリート |
| SPEC-R | 30.0mm | R.S.E. スプリングが必要 | R.S.E. +1.0mmハイトリフターが必要 | 調整済み | 競技 |
| 作用角 (°) | 最大 カム リフト (mm) | 適合 | IN/ EX | 品番 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単品 | セット | ||||
| 254 | 9.15 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05A | RA301A-NS05A |
| EX | RA301E-NS05A | ||||
| BNR34 | IN | RA301C-NS05A | RA301A-NS05B | ||
| EX | RA301E-NS05B | ||||
| 262 | 9.15 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05B | RA301A-NS05C |
| EX | RA301E-NS05C | ||||
| BNR34 | IN | RA301C-NS05B | RA301A-NS05D | ||
| EX | RA301E-NS05D | ||||
| SPEC-R | |||||
| 262 | 10.25 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05F | RA301A-NS05L |
| EX | RA301E-NS05L | ||||
| BNR34 | IN | RA301C-NS05F | RA301A-NS05M |
||
| EX | RA301E-NS05M |
||||
| 272 | 10.25 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05C | RA301A-NS05E |
| EX | RA301E-NS05E | ||||
| BNR34 | IN | RA301C-NS05C | RA301A-NS05F | ||
| EX | RA301E-NS05F | ||||
| 282 | 10.80 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05D | RA301A-NS05G |
| EX | RA301E-NS05G | ||||
| BNR34 | IN | RA301C-NS05D | RA301A-NS05H | ||
| EX | RA301E-NS05H | ||||
| 292 | 11.50 | BNR32/ BCNR33 | IN | RA301C-NS05E | RA301A-NS05J |
| EX | RA301E-NS05J | ||||
| BNR34 | IN | RA301C-NS05E | RA301A-NS05K | ||
| EX | RA301E-NS05K | ||||

| 品番 | 製品名 | 適合カムシャフト | 適合 リフト | 推奨回転数 |
|---|---|---|---|---|
RA304A-NS05A | バルブ スプリングセット RB26DETT TYPE-A | SPEC-S SPEC-R | 10.85 mmまで | 8,500 rpmまで |
| RA304A-NS05B | バルブ スプリングセット RB26DETT TYPE-B | SPEC-R | 11.50 mmまで | 9,500 rpmまで |






