R.S.E.製品案内 – 鍛造ピストン 0.5mmオーバーサイズ新規設定!貴重なシリンダーブロックを有効活用


紹介動画をこちらからご覧ください
| エンジン | 新設定 | ボア (mm) [純正比] | 対応 ストローク | 品番 |
| NISSAN | ||||
| RB26DETT | NEW | 86.50 [+0.50] | STD/2.8L | RA202A-NS05B 詳細はこちら→ |
| SR20DET | NEW | 86.50 [+0.50] | 2.2 | RA202A-NS08C 詳細はこちら→ |
| NEW (6月末 発売予定) | STD | RA202A-NS08D 詳細はこちら→ |
||
| TOYOTA | ||||
| 4A-G 4VALVE | 設定予定 | 81.50 [+0.50] | 1.8 | |
| 4A-G 5VALVE | ||||
| 2JZ-GTE | NEW (6月末 発売予定) | 86.50 [+0.50] | 3.4 | RA202A-TY03D 詳細はこちら→ |
| 3.6 | RA202A-TY03E 詳細はこちら→ |
|||
| STD | RA202A-TY03F 詳細はこちら→ |
|||
| MITSUBISHI | ||||
| 4G63 EVO1-9 | NEW | 85.50 [+0.50] | 2.2/2.3 | RA202A-MT01B 詳細はこちら→ |
| 4B11 EVO10 | NEW | 86.50 [+0.50] | 2.3 | RA202A-MT02B 詳細はこちら→ |
| エンジン | ボア (mm) [純正比] | 対応 ストローク | 仕様 | 品番 |
| NISSAN | ||||
| VR38DETT | 95.50 [±0.0] | 4.1L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS01A 詳細はこちら→ |
| RB26DETT RB25DET | 87.00 [+1.00] | 2.6L/2.8L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS05A 詳細はこちら→ |
| CP ピストン | RA202A-NS05AP 詳細はこちら→ |
|||
| SR20DET | 87.00 [+1.00] | 2.2L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS08A 詳細はこちら→ |
| 2.0L | R.S.E.ピストン | RA202A-NS08B 詳細はこちら→ |
||
| TOYOTA | ||||
| 4A-G 4VALVE | 82.00 [+1.00] | 1.8L | CP ピストン | RA202A-TY01AP 詳細はこちら→ |
| 4A-G 5VALVE | 1.8L | CP ピストン | RA202A-TY02AP 詳細はこちら→ |
|
| 2JZ-GTE | 87.00 [+1.00] | 3.4L | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03A 詳細はこちら→ |
| CP ピストン | RA202A-TY03AP 詳細はこちら→ |
|||
| 3.6L | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03B 詳細はこちら→ |
||
| CP ピストン | RA202A-TY03BP 詳細はこちら→ |
|||
| 3.0L | R.S.E.ピストン | RA202A-TY03C 詳細はこちら→ |
||
| SUBARU | ||||
| EJ25 | 99.75 [+0.25] | 2.5L/2.6L | R.S.E.ピストン | RA202A-SB02A 詳細はこちら→ |
| CP ピストン | RA202A-SB02AP 詳細はこちら→ |
|||
| MITSUBISHI | ||||
| 4G63 EVO1-9 | 86.00 [+1.00] | 2.2L/2.3L | R.S.E.ピストン | RA202A-MT01A 詳細はこちら→ |
| CP ピストン | RA202A-MT01AP 詳細はこちら→ |
|||
| 4B11 EVO10 | 87.00 [+1.00] | 2.3L | R.S.E.ピストン | RA202A-MT02A 詳細はこちら→ |
| CP ピストン | RA202A-MT02AP 詳細はこちら→ |
|||
| エンジン | タイプ | ボア (mm) [純正比] | クランクタイプ | 品番 |
| NISSAN | ||||
| RB26DETT RB25DET | 2.8 | 86.50 [+0.50] | 8 COUNTER | RA201A-NS05D 詳細はこちら→ |
| FULL COUNTER | RA201A-NS05E 詳細はこちら→ |
|||
| 2.6 | FULL COUNTER | RA201A-NS05F 詳細はこちら→ |
||
| SR20DET | 2.2 | 86.50 [+0.50] | FULL COUNTER | RA201A-NS08B 詳細はこちら→ |
| TOYOTA | ||||
| 2JZ-GTE | 3.4 | 86.50 [+0.50] | FULL COUNTER | RA201A-TY03C 詳細はこちら→ |
| 3.6 | RA201A-TY03D 詳細はこちら→ |
|||
| MITSUBISHI | ||||
| 4G63 EVO1-9 | 2.2 | 85.50 [+0.50] | FULL COUNTER | RA201A-MT01C 詳細はこちら→ |
| 2.3 | RA201A-MT01D 詳細はこちら→ |
|||
| 4B11 EVO10 | 2.3 | 86.50 [+0.50] | FULL COUNTER | RA201A-MT02B 詳細はこちら→ |
R.S.E. シリンダーブロック関連製品
| エンジン | 仕様 | 品番 | ||
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | ||||
| VR38DETT | ストローカーキット | 4.1L | ボア: 95.50mm [±0.00] | RA201A-NS01A |
| ピストン | for 4.1L | CH 31.20mm [±0.00] | RA202A-NS01A | |
| コンロッド | for 4.1L | 165.10mm [±0.00] | RA203A-NS01A | |
| クランクシャフト | for 4.1L | 94.40mm [+6.00] | RA204D-NS01A | |
| VQ35HR | コンロッド | for 3.5L | 151.80mm [±0.00] | RA203A-NS03A |
| VQ35DE | コンロッド | for 3.5L | 144.20mm [±0.00] | RA203A-NS04A |
| RB26DETT | 2.8L 8カウンター | R.S.E. ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-NS05A | |
| CP ボア 87.00mm [+1.00] | RA201A-NS05AP | |||
| R.S.E. ボア: 86.50mm [+0.50] | RA201A-NS05D | |||
| 2.8Lフルカウンター | R.S.E. ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-NS05B | ||
| CP ボア 87.00mm [+1.00] | RA201A-NS05BP | |||
| R.S.E. ボア: 86.50mm [+0.50] | RA201A-NS05E | |||
| 2.6Lフルカウンター | R.S.E. ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-NS05C | ||
| CP ボア 87.00mm [+1.00] | RA201A-NS05CP | |||
| R.S.E. ボア: 86.50mm [+0.50] | RA201A-NS05F | |||
| ピストン | for 2.6L/2.8L | CH 30.00mm [±0.00] | RA202A-NS05A | |
CH 30.00mm [±0.00] | RA202A-NS05AP | |||
CH 30.00mm [±0.00] | RA202A-NS05B | |||
| コンロッド | for 2.6L | 121.50mm [±0.00] | RA203A-NS05A | |
| for 2.8L | 119.50mm [-2.00] | RA203A-NS05B | ||
| for 2.6L | フルカウンター 73.70mm [±0.00] | RA204B-NS05A | ||
| for 2.8L | フルカウンター 77.70mm [+4.00] | RA204B-NS05B | ||
| for 2.8L | 8カウンター 77.70mm [+4.00] | RA204C-NS05A | ||
| RB25DET | 2.8L 8カウンター | ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-NS05A | |
| ボア: 86.50mm [+0.50] | RA201A-NS05D | |||
| 2.8Lフルカウンター | ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-NS05B | ||
| ボア: 86.50mm [+0.50] | RA201A-NS05E | |||
| 2.6Lフルカウンター | ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-NS05C | ||
| ボア: 86.50mm [+0.50] | RA201A-NS05F | |||
| ピストン | for 2.6L/2.8L | CH 30.00mm [±0.00] | RA202A-NS05A | |
CH 30.00mm [±0.00] | RA202A-NS05AP | |||
CH 30.00mm [±0.00] | RA202A-NS05B | |||
| コンロッド | for 2.5L/2.6L | 121.50mm [±0.00] | RA203A-NS05A | |
| for 2.8L | 119.50mm [-2.00] | RA203A-NS05B | ||
| for 2.6L | フルカウンター 73.70mm [±0.00] | RA204B-NS05A | ||
| for 2.8L | フルカウンター 77.70mm [+4.00] | RA204B-NS05B | ||
| for 2.8L | 8カウンター 77.70mm [+4.00] | RA204C-NS05A | ||
| RB25DE(T), NEO6 | コンロッド | for 2.5L | 121.50mm [±0.00] | RA203A-NS05A |
| SR20DET | 2.2L | ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-NS08A | |
| ボア: 86.50mm [+0.50] | RA201A-NS08B | |||
| ピストン | for 2.2L | CH 29.50mm [-2.50] | RA202A-NS08A | |
CH 29.50mm [-2.50] | RA202A-NS08C | |||
| for 2.0L | CH 32.00mm [±0.00] | RA202A-NS08B | ||
CH 32.00mm [±0.00] | RA202A-NS08D | |||
| コンロッド | for 2.0L/2.2L | 136.30mm [±0.00] | RA203A-NS08A | |
| for 2.2L | 91.00mm [+5.00] | RA204B-NS08A | ||
| SR20DE SR18DE | コンロッド | for 2.0L/1.8L | 136.30mm [±0.00] | RA203A-NS08A |
| KA24DE | コンロッド | for 2.4L | 165.00mm [±0.00] | RA203A-NS16A |
| TOYOTA | ||||
| 4A-G 4VALVE | 1.8L | CP ボア: 82.00mm [+1.00] | RA201A-TY01AP | |
| ピストン | for 1.8L | CH 27.70mm [-3.00] | RA202A-TY01AP | |
| コンロッド | for 1.6L/1.8L | 122.00mm [±0.00] | RA203A-TY01A | |
| for 1.8L | 83.00mm [+6.00] | RA204B-TY01A | ||
| 4A-G 5VALVE | 1.8L | ボア: 82.00mm [+1.00] | RA201A-TY02AP | |
| ピストン | for 1.8L | CH 27.70mm [-3.00] | RA202A-TY02AP | |
| コンロッド | for 1.6L/1.8L | 122.00mm [±0.00] | RA203A-TY01A | |
| for 1.8L | 83.00mm [+6.00] | RA204B-TY01A | ||
| 2JZ-GTE | 3.4L | R.S.E. ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-TY03A | |
| CP ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-TY03AP | |||
| R.S.E. ボア: 86.50mm [+0.50] | RA201A-TY03C | |||
| 3.6L | R.S.E. ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-TY03B | ||
| CP ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-TY03BP | |||
| R.S.E. ボア: 86.50mm [+0.50] | RA201A-TY03D | |||
| ピストン | for 3.4L | CH 30.00mm [-4.00] | RA202A-TY03A | |
CH 30.00mm [-4.00] | RA202A-TY03AP | |||
CH 30.00mm [-4.00] | RA202A-TY03D | |||
| for 3.6L | CH 29.50mm [-4.50] | RA202A-TY03B | ||
CH 29.50mm [-4.50] | RA202A-TY03BP | |||
CH29.50 mm[-4.50] | RA202A-TY03E | |||
| for 3.0L | ボア: 87.00mm [+1.00] | RA202A-TY03C | ||
| ボア: 86.50mm [+0.50] | RA202A-TY03F | |||
| コンロッド | for 3.0L/3.4L | 142.00mm [±0.00] | RA203A-TY03A | |
| for 3.6L | 139.00mm [-3.00] | RA203A-TY03B | ||
| for 3.4L | 94.00mm [+8.00] | RA204B-TY03A | ||
| for 3.6L | 100.0mm [+14.00] | RA204B-TY03B | ||
| 1JZ-GTE | コンロッド | for 2.5L | 125.25mm [±0.00] | RA203A-TY04A |
| SUBARU | ||||
| EJ25 | 2.6L | R.S.E. ボア: 99.75mm [+0.25] | RA201A-SB02A | |
| CP ボア: 99.75mm [+0.25] | RA201A-SB02AP | |||
| ピストン | for 2.5L/2.6L | CH30.70mm [±0.00] | RA202A-SB02A | |
CH30.70mm [±0.00] | RA202A-SB02AP | |||
| コンロッド | for 2.6L | 127.80mm [-2.70] | RA203A-SB02A | |
| for 2.5L | 130.50mm [±0.00] | RA203A-SB01A | ||
| for 2.6L | フルカウンター 83.00mm [+4.00] | RA204B-SB02A | ||
| EJ20 | コンロッド | for 2.0L | 130.50mm [±0.00] | RA203A-SB01A |
| MITSUBISHI | ||||
| 4G63 | 2.2L | R.S.E. ボア:86.00mm [+1.00] | RA201A-MT01A | |
| CP ボア:86.00mm [+1.00] | RA201A-MT01AP | |||
| R.S.E. ボア:85.50mm [+0.50] | RA201A-MT01C | |||
| 2.3L | R.S.E. ボア:86.00mm [+1.00] | RA201A-MT01B | ||
| CP ボア:86.00mm [+1.00] | RA201A-MT01BP | |||
| R.S.E. ボア:85.50mm [+0.50] | RA201A-MT01D | |||
| ピストン | for 2.2L/2.3L | CH 31.65mm[-3.35] | RA202A-MT01A | |
CH 31.65mm [-3.35] | RA202A-MT01AP | |||
CH 31.65mm[-3.35] | RA202A-MT01B | |||
| コンロッド | for 2.0L/2.2L | 150.00mm [±0.00] | RA203A-MT01A | |
| for 2.3L | 147.00mm [-3.00] | RA203A-MT01B | ||
| for 2.2L | フルカウンター 94.00mm [+6.00] | RA204B-MT01A | ||
| for 2.3L | フルカウンター 100.00mm [+12.00] | RA204B-MT01B | ||
| 4B11 | 2.3L | R.S.E. ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-MT02A | |
| CP ボア: 87.00mm [+1.00] | RA201A-MT02AP | |||
| R.S.E. ボア: 86.50mm [+0.50] | RA201A-MT02B | |||
| ピストン | for 2.3L | CH 27.40mm [-6.00] | RA202A-MT02A | |
CH 27.40mm [-6.00] | RA202A-MT02AP | |||
CH 27.40mm [-6.00] | RA202A-MT02B | |||
| コンロッド | for 2.0L/2.3L | 143.75mm [±0.00] | RA203A-MT02A | |
| for 2.3L | フルカウンター 98.00mm [+12.00] | RA204B-MT02A | ||
▼在庫あり 即日出荷可能 ご注文はこちらから▼
アクセス
〒252-0002
神奈川県座間市小松原2-54-9
TEL:046-205-4870
FAX:046-205-4872
MAIL:info@rs-e.co.jp