
目次
ランエボ & ギャランVR-4 &
エクリプスオーナーに朗報
4G63カムシャフト 全ラインナップ完成
| 車種 | カム タイプ | 作用角 (°) | 最大 カム リフト (mm) | IN/ EX | 品番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単品 | セット | |||||
| EVO 1/2/3, エクリプス, ギャランVR-4 | ![]() | 282 | 11.50 | IN | ||
| EX | RA301F-MT01E | |||||
| EVO 4/5/6 | ![]() | 272 | 10.70 | IN | RA301B-MT01F | |
| 10.20 | EX | RA301F-MT01F | ||||
![]() | 282 | 11.50 | IN | RA301D-MT01C | ||
| EX | RA301F-MT01G | |||||
RA301B-MT01E
SPEC-R 4G63 EVO1-3/ECLIPSE 252-11.50
RA301B-MT01F
SPEC-S 4G63 EVO4-6 272-10.70/10.20
時を経て
EVO1-3/EVO4-6/エクリプス
カムシャフトが最新技術で登場!
このたびRSEでは、従来ご好評をいただいております三菱4G63エンジン用カムシャフト(ランサーエボリューション4-9用)に加え、新たに以下の対応製品を追加発売いたします。
ランサーエボリューション 1-3用
ランサーエボリューション 4-6用
本製品は、ランサーエボリューションシリーズはもちろん、ギャランVR-4やエクリプスなど、4G63エンジンを搭載した車両にもご使用いただけます。1990年代を代表する三菱の名車たちに、最新の設計および生産技術を駆使して開発した、最高品質のカムシャフトをお届けいたします。
RSEでは今後も、90年代の日本車を代表する名車たちに向けたエンジンパーツの開発を継続し、お客様のカーライフをより充実したものにしてまいります。
引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

特長
最新の設計手法と加工技術を駆使したカムシャフトが4G63のポテンシャルを引き出します。



用途/仕様に合わせて2種類のカムシャフトが選択可能


RA301B-MT01E CAMSHAFT SPEC-R 4G63 EVO1-3/ECLIPSE IN 282-11.50

4G63 CAMSHAFT LINEUP
| 車種 | カムタイプ | 作用角 (°) | 最大 カム リフト (mm) | IN/ EX | 品番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単品 | セット | |||||
| EVO 1/2/3, エクリプス | ![]() | 282 | 11.50 | IN | RA301D-MT01E | RA301B-MT01E |
| EX | RA301F-MT01E | |||||
| EVO 4/5/6 | ![]() | 272 | 10.70 | IN | RA301D-MT01A | RA301B-MT01F |
| 10.20 | EX | RA301F-MT01F | ||||
![]() | 282 | 11.50 | IN | RA301D-MT01C | RA301B-MT01G | |
| EX | RA301F-MT01G | |||||
| EVO 7/8 | ![]() | 272 | 10.70 | IN | RA301D-MT01A | RA301B-MT01A |
| 10.20 | EX | RA301F-MT01A | ||||
![]() | 282 | 11.50 | IN | RA301D-MT01C | RA301B-MT01C | |
| EX | RA301F-MT01C | |||||
| EVO 9 | ![]() | 272 | 10.70 | IN | RA301D-MT01B | RA301B-MT01B |
| 10.20 | EX | RA301F-MT01B | ||||
![]() | 282 | 11.50 | IN | RA301D-MT01D | RA301B-MT01D | |
| EX | RA301F-MT01D | |||||











