こちらは、RSEが設定する カムシャフトのスペックカード です。
下記の一覧表より、ご希望の項目をクリックしていただくと、詳細なカムシャフトのスペックをご確認いただけます。
エンジンの組み付けやセッティングの際の参考資料として、ぜひご活用ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
| メーカー | エンジン型式 | タイプ | スペック | スペックカード | 品番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | VR38DETT | SPEC-S | 258-10.3 | スペックカード | RA301A-NS01A | |
| SPEC-R | 274-11.30 | スペックカード | RA301A-NS01B | |||
| SPEC-R | 282-11.30 | スペックカード | RA301A-NS01C | |||
| RB26DETT | SPEC-S | 254-9.15 | BNR32/BCNR33 | スペックカード | RA301A-NS05A | |
| BNR34 | スペックカード | RA301A-NS05B | ||||
| SPEC-S | 262-9.15 | BNR32/BCNR33 | スペックカード | RA301A-NS05C | ||
| BNR34 | スペックカード | RA301A-NS05D | ||||

